Range Bound

  1. Home
  2. Range Bound
Date 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-04 2026-08-03 2026-07-31
Stock Low High Low High Low High Low High Low High
Image Pakistan 26.80 27.39 26.75 27.04 26.67 27.07 26.71 27.50 26.53 27.82
Int.Knitwear 90.05 94.49 90.50 95.00 91.00 96.04 86.11 97.49 92.05 97.97
Masood Textile 135.00 144.50 138.30 159.99 139.00 153.67 138.50 146.24 140.00 146.50
Stylers Int.Ltd. 49.45 51.00 48.87 51.19 50.01 51.25 50.20 51.70 50.00 51.35
AL-Ghazi Tractors 375.05 379.90 371.55 404.00 366.00 408.23 371.01 376.49 370.01 377.00
Atlas Honda Ltd 1625.00 1640.00 1625.00 1632.00 1621.13 1636.99 1627.01 1647.00 1635.00 1650.00
Dewan Motors 17.96 18.44 18.00 18.38 18.00 18.55 18.00 18.19 17.70 18.15
Ghandhara Automobile 612.00 621.99 602.07 615.00 593.00 604.25 593.02 610.49 587.00 598.00
Ghandhara Ind. 1208.00 1240.00 1213.00 1228.00 1205.00 1229.89 1213.00 1235.00 1198.00 1215.00
Hinopak MotorXD 380.00 399.00 380.01 393.90 380.00 395.99 386.00 390.50 383.00 398.00
Honda Atlas Cars 241.40 244.90 240.50 245.50 237.99 242.88 240.30 245.90 240.35 247.90
Indus Motor Co. 1927.50 1944.00 1925.00 1940.00 1930.01 1942.00 1930.00 1940.89 1913.00 1933.00
Millat Tractors 309.05 314.93 302.55 313.25 298.00 305.00 299.41 304.05 298.01 304.00
Sazgar Engineering 1915.00 1934.89 1919.00 1949.94 1913.00 1960.00 1935.50 1964.99 1913.00 1935.00
Agriautos Ind. 146.00 153.59 152.20 153.40 151.15 154.50 149.51 155.00 150.00 159.99
Atlas Battery 203.21 206.90 201.10 203.68 200.27 206.98 202.00 204.69 200.00 209.00
Bal.Wheels 230.00 234.80 230.01 234.90 232.00 238.00 235.00 240.00 235.00 242.00
Bela Automotive 56.86 62.55 56.01 62.36 55.76 60.50 55.00 55.95 54.02 56.80
Dewan Auto Engg 23.12 23.89 23.01 23.89 23.18 24.00 22.81 23.50 22.30 23.45
Exide (PAK)XD 483.00 488.00 485.00 490.00 482.01 488.00 486.00 490.00 482.29 534.56
Ghandhara Tyre 35.34 37.00 33.50 36.00 33.15 34.55 32.21 33.80 32.00 32.79
Loads Limited 13.65 13.95 13.55 13.80 13.42 13.82 13.50 13.85 13.20 13.65
Panther Tyres Ltd. 53.60 54.51 53.61 54.73 53.57 54.90 53.51 54.92 52.60 53.80
Service Long March 24.26 24.54 24.02 24.55 24.10 24.70 24.00 24.50 23.70 24.29
Thal Limited 581.50 585.00 579.99 588.89 561.02 595.00 575.00 591.00 571.05 585.00
Treet Battery Ltd. 9.60 10.20 9.67 9.87 9.64 9.78 9.68 9.88 9.62 9.79
EMCO Industries 50.15 53.95 51.49 53.66 51.50 52.70 50.00 52.79 50.00 53.00
Fast Cables Ltd. 23.75 24.01 23.61 23.95 23.31 23.89 23.61 23.87 23.31 23.80
Pak Elektron 42.60 44.75 42.24 43.19 41.85 42.77 42.40 43.25 42.06 42.95
Pakistan Cables- 163.10 168.00 163.15 167.50 162.00 166.99 163.00 167.90 161.00 171.39
Siemens Pak. 1516.00 1517.00 1516.00 1544.88 1516.00 1517.00 1431.01 1518.00 1502.01 1515.00
Waves Corp Ltd. 10.70 10.88 10.61 10.85 10.52 10.79 10.70 10.90 10.53 10.98
Waves Home App 9.00 9.12 9.00 9.25 9.00 9.19 9.09 9.39 8.90 9.15
Attock Cement 234.10 238.00 232.14 235.00 231.00 235.50 231.80 235.30 230.00 232.99
Bestway Cement 497.25 501.00 497.02 502.88 498.30 503.00 498.00 505.00 495.00 499.86
Cherat Cement 331.50 338.85 330.20 339.00 324.00 334.00 321.00 332.00 310.70 321.82
D.G.K.Cement 217.60 221.55 215.77 221.00 210.75 216.45 212.56 217.00 206.30 211.50
Dadabhoy Cement 15.20 16.47 14.95 17.80 16.52 16.52 18.36 18.36 20.40 21.75
Dandot Cement 17.10 18.00 17.00 17.40 17.00 17.30 17.01 17.40 16.90 17.59
Dewan Cement 11.01 11.21 10.95 11.24 10.90 11.06 11.02 11.33 10.82 11.19
Fauji Cement 56.21 57.20 55.65 56.90 55.00 56.34 55.30 56.38 54.00 55.20
Fecto Cement 107.50 111.95 106.00 109.00 105.80 108.50 107.00 109.95 105.11 107.99
Flying Cement 43.90 45.69 44.30 46.10 44.58 46.00 43.40 45.00 42.10 44.05
Gharibwal Cement 45.11 50.84 49.70 50.84 49.51 50.87 50.02 50.50 48.51 49.85
Kohat Cement 100.00 102.99 98.72 102.30 96.00 98.96 97.61 99.99 93.00 97.50
Lucky Cement 453.91 460.50 450.12 456.78 442.50 451.99 446.01 454.99 440.00 445.25
Maple Leaf 98.06 103.51 97.20 99.19 95.62 97.00 96.76 99.43 94.50 98.15
Pioneer Cement 268.20 278.05 268.16 272.00 266.55 273.50 270.01 278.90 268.00 274.60
Power Cem (PR) 26.60 29.44 25.43 30.00 28.24 28.24 26.00 27.50 25.00 27.49
Power Cement 22.33 23.28 22.10 22.95 20.62 21.99 20.42 20.91 19.81 20.30
Safe Mix Con.Ltd 39.50 41.89 40.00 41.50 41.51 42.70 41.00 42.89 41.12 42.94
Thatta Cement 64.70 65.80 64.30 66.49 63.91 65.95 64.70 66.83 63.30 64.80
Archroma Pak 420.00 427.99 420.00 429.00 418.25 429.15 414.00 429.00 414.00 419.00
Bawany Air Prod 30.70 31.93 30.70 32.99 30.23 34.38 29.11 32.50 29.20 31.00
Berger Paints 106.00 117.38 105.00 107.00 104.80 106.62 104.50 107.90 103.50 105.20
Biafo Industries 131.00 135.89 131.75 136.50 132.01 138.51 129.51 136.90 128.25 134.00
Buxly Paints 170.71 208.65 188.50 193.98 188.00 193.99 187.60 199.70 187.20 210.00
Data Agro 76.11 81.26 73.80 78.00 75.59 78.50 76.00 79.90 76.00 78.00
Descon Oxychem 30.96 31.69 30.50 31.00 30.10 31.25 29.90 30.86 29.52 30.40
Dynea Pakistan 343.00 351.00 346.01 353.90 341.00 344.95 340.00 344.10 340.00 341.00
Engro Poly (PR) 12.00 13.00 12.06 12.55 12.05 12.60 12.26 12.97 12.02 12.32
Engro Polymer 34.50 35.50 34.30 35.28 34.01 35.76 33.50 35.00 33.20 33.88
Ghani Chemical 36.25 36.99 36.30 37.00 36.00 37.21 37.01 37.99 36.60 37.98
Ghani Chemworld 16.07 16.30 15.91 16.49 15.95 16.31 15.92 16.35 15.56 16.30
Ghani Glo Hol 23.62 24.15 23.76 24.30 23.66 23.92 23.05 24.20 22.70 24.00
Ittehad Chemicals 135.21 139.25 135.76 138.93 135.00 138.00 135.03 141.00 136.00 139.18
Leiner Pak Gelat 90.06 93.75 90.11 94.40 88.85 93.85 92.00 93.89 90.25 93.75
Lotte ChemicalXD 27.08 27.31 26.88 27.30 26.85 27.38 26.91 27.47 26.90 27.43
Lucky Core Ind. 227.00 230.00 227.00 230.50 227.00 233.50 227.03 230.85 225.00 227.50
Nimir Ind.Chem 235.20 246.00 231.10 240.00 234.00 242.00 238.00 245.99 236.99 244.45
Nimir Resins 34.00 35.23 34.28 34.95 34.04 34.88 34.00 35.25 34.00 34.50
Pak Oxygen Ltd. 283.00 296.00 280.00 287.00 285.50 287.00 285.50 287.00 285.50 288.22
Pak.P.V.C. 24.20 27.94 25.52 27.89 25.50 28.59 25.02 27.89 26.55 27.89
Sardar Chemical 93.55 100.00 98.00 105.50 97.00 103.50 95.00 105.95 90.50 102.50
Sitara Chemical 790.13 800.00 790.00 800.00 799.90 829.30 790.02 808.00 750.02 829.98
Sitara Peroxide 55.00 56.50 54.50 57.70 56.00 57.50 56.50 58.00 55.93 58.55
Wah-Noble 285.00 288.00 285.50 288.00 287.03 294.45 287.15 290.00 285.20 290.00
HBL Growth FundXD 14.00 15.19 14.22 14.79 14.00 14.93 14.00 14.99 14.15 15.89
HBL Invest FundXD 5.00 5.19 4.95 5.19 5.06 5.20 5.03 5.20 4.90 5.18
Tri-Star Mutual 16.83 17.39 16.60 17.55 16.67 17.39 16.55 17.40 16.52 17.00
Allied Bank Ltd 178.13 181.99 177.11 179.90 175.00 178.74 177.07 178.99 176.95 179.00
Askari Bank 107.45 110.00 105.00 108.90 104.40 107.00 106.05 109.00 102.50 107.69
B.O.Punjab 35.01 36.38 33.99 34.90 33.65 34.09 33.70 34.30 33.38 33.90
Bank Al-Falah 58.71 59.80 58.78 59.22 58.31 59.34 58.50 59.20 57.70 59.25
Bank AL-Habib 175.00 179.80 171.00 174.20 170.89 175.40 170.05 173.02 169.85 172.00
Bank Makramah 57.50 62.99 56.12 58.00 56.50 57.47 55.92 59.00 57.00 58.95
Bank Of Khyber 32.52 33.47 32.09 32.89 32.70 32.79 31.51 32.77 31.00 32.61
Bankislami Pak 27.13 27.75 27.00 27.21 26.96 27.25 26.60 27.40 26.83 27.27
Faysal Bank 100.20 103.53 100.50 103.30 100.00 101.47 100.40 101.99 99.00 101.68
Habib Bank 320.05 326.99 309.03 325.00 305.50 312.79 306.50 310.50 302.50 305.40
Habib Metropolitan 113.50 116.00 113.05 114.40 112.00 113.50 112.50 113.99 111.86 113.59
JS Bank Ltd 13.80 14.25 13.80 14.40 13.54 14.27 13.50 13.84 13.61 13.95
MCB Bank Ltd 417.12 429.00 407.18 418.00 402.56 409.94 407.00 414.97 406.99 414.99
Meezan Bank Ltd 585.00 601.50 577.00 593.65 569.50 576.70 565.25 570.00 557.00 565.00
National Bank 207.02 209.60 205.11 208.25 202.76 204.85 203.03 206.20 200.00 203.51
Samba Bank 15.55 16.05 15.00 16.57 14.40 15.28 14.55 15.60 15.05 15.60
Soneri Bank Ltd 23.53 24.59 23.40 23.80 23.30 23.89 23.30 23.70 23.07 23.90
St.Chart.Bank 64.10 65.80 64.00 65.24 63.80 65.48 63.52 65.40 62.52 68.00
United BankXD 470.50 479.89 463.00 473.50 461.70 469.90 467.00 474.74 464.50 470.00
Agha Steel Ind. 7.46 7.83 7.45 7.59 7.40 7.59 7.40 7.63 7.42 7.59
Aisha Steel (PR) 25.66 31.10 28.40 31.99 31.55 35.00 63.90 77.96 67.00 77.90
Aisha Steel Mill 13.85 14.40 13.51 13.80 13.61 13.99 13.16 13.76 12.60 13.15
Amreli Steels 15.57 16.40 15.50 15.90 15.20 15.73 15.10 15.48 15.03 15.48
Beco Steel Ltd 5.27 5.40 5.22 5.38 5.22 5.42 5.23 5.43 5.08 5.48
Bolan Casting 72.30 73.89 70.50 73.99 70.00 72.99 72.51 74.50 71.50 74.00
Crescent Steel 106.50 107.99 105.75 108.40 105.60 108.59 107.02 109.50 105.00 113.00
Dadex Eternit 88.00 90.00 88.00 91.97 88.01 90.00 88.02 94.95 85.00 94.10
Dost Steels Ltd. 5.07 5.18 5.06 5.16 5.00 5.20 5.10 5.42 4.99 5.50
Int. Ind.Ltd. 159.79 167.50 157.71 159.85 156.51 158.50 158.00 160.99 156.00 161.90
Inter.Steel Ltd 86.18 88.97 85.61 87.00 85.10 86.70 85.92 88.50 83.80 85.75
Ittefaq Iron Ind 9.20 9.85 8.80 9.20 8.75 8.90 8.75 8.91 8.72 8.89
K.S.B.Pumps 244.90 249.99 241.80 252.00 233.95 257.46 233.50 242.00 238.00 245.00
Metro Steel 22.70 23.90 23.20 24.40 22.80 24.00 21.51 24.90 23.00 24.90
Mughal Iron 81.01 83.20 81.80 82.60 81.01 82.49 81.51 83.01 80.52 82.00
Mughal Iron(C) 62.80 67.14 61.00 66.70 62.00 63.00 61.18 67.49 64.00 64.00
Pak Engineering 600.00 619.96 599.00 613.50 607.10 620.00 600.00 700.00 650.00 699.95
Alfalah ConsumerXD 17.54 17.74 17.15 17.66 17.31 17.58 17.31 17.59 17.16 18.77
HBL Total TreasuryXD 104.70 104.75 104.75 104.85 104.62 105.00 104.53 105.50 104.40 104.65
JS Global Banking 42.61 43.05 41.50 42.47 41.07 41.79 41.48 41.76 41.30 41.53
JS Momentum 10.12 10.35 10.05 10.25 9.96 10.08 9.96 10.09 9.76 9.90
Mahaana IslamicXD 16.88 17.05 16.75 16.87 16.61 16.76 16.61 16.79 16.46 16.64
Meezan Pakistan 18.02 18.19 17.86 17.98 17.69 17.86 17.72 17.90 17.55 17.78
NBP Pakistan G ETFXD 27.08 27.46 26.80 26.90 26.40 26.90 26.64 26.93 26.38 26.67
NIT PakistanXD 34.68 35.37 34.44 35.33 34.28 34.62 34.26 36.34 33.90 34.26
UBLPakistanETF 30.25 30.60 29.85 30.70 29.61 29.94 29.60 29.83 29.32 29.65
Agritech Limited 44.50 44.90 44.40 45.50 44.00 45.00 44.10 46.85 42.66 45.45
Agritechn-v(PR) 44.00 46.00 - - - - - - - -
Arif Habib Corp 16.05 16.66 15.85 16.15 15.67 16.30 15.55 16.30 15.02 15.64
Engro Fertert 189.94 193.59 187.90 190.30 186.54 191.00 187.80 190.70 187.90 191.36
Fatima Fert 165.00 169.01 159.50 167.00 156.50 158.00 155.50 158.49 154.91 157.69
Fauji Fert 578.50 584.99 574.00 579.20 570.10 574.55 569.10 574.10 564.89 571.00
Al-Shaheer Corp 13.90 14.38 13.61 14.20 13.84 14.60 13.90 14.19 13.85 14.30
At-Tahur Ltd. 33.97 34.69 33.70 34.70 33.82 34.87 33.39 35.60 32.90 34.00
Barkat Frisian Agro 34.00 34.50 33.51 34.25 33.10 34.35 33.91 34.34 33.01 34.19
Big Bird Foods Ltd. 42.51 44.22 42.51 43.20 42.00 42.87 42.02 42.85 41.51 42.28
Bunnys Limited 6.67 7.00 6.35 7.00 6.31 6.48 6.38 6.48 6.36 6.48
Clover Pakistan 8.21 8.35 8.25 8.55 8.35 8.60 8.35 8.65 8.25 8.53
Colgate Palm 1229.00 1247.00 1230.00 1250.00 1220.00 1250.00 1225.00 1253.00 1222.16 1242.00
Fauji Foods Ltd 16.40 16.70 16.21 16.54 16.00 16.33 16.04 16.35 15.98 16.35
Frieslandcampina 109.30 111.87 109.80 113.98 109.00 114.49 105.00 112.50 102.05 105.40
Ghani Dairies Ltd. 17.53 17.78 17.50 17.73 17.37 17.69 17.10 17.64 17.30 17.54
Ismail Ind. 1850.00 1978.80 1810.00 1922.00 1920.01 1930.00 1906.10 1931.13 1927.00 1927.00
Matco Foods Ltd 41.02 41.49 41.00 41.89 41.00 41.98 41.51 42.80 41.07 42.99
MithchellsFruit 176.10 179.98 176.00 180.00 171.00 178.99 177.16 180.00 177.16 184.40
Murree Brewery 899.00 911.96 893.50 908.00 892.10 908.98 899.00 911.00 895.01 917.00
National Foods 384.51 399.00 383.01 389.50 382.75 388.00 383.00 390.00 381.20 390.00
Nestle PakistanXD 7556.15 7664.94 7550.00 7699.94 7550.00 7749.00 - - - -
Quice Food 34.05 34.55 34.06 34.95 34.20 34.83 33.72 35.30 33.30 34.50
Rafhan Maize 9398.00 9550.00 9292.02 9301.26 9294.00 9326.00 9200.02 9249.00 0.00 0.00
Shezan Inter. 229.25 238.95 226.00 248.45 224.06 232.25 232.00 236.00 228.53 247.88
The Organic Meat 37.36 41.07 36.50 37.50 36.40 37.19 36.52 37.50 35.70 37.30
Treet Corp 23.40 24.20 23.20 23.60 22.99 23.34 23.14 23.50 22.96 23.69
Unilever Foods 25207.00 25300.00 25202.50 25417.00 25251.00 25438.00 25251.00 25496.00 25225.02 25400.00
Unity Foods Ltd 11.56 12.14 10.15 11.14 10.02 10.16 10.00 10.14 9.91 10.20
Wahdat Poultry Farm 16.30 16.85 16.00 17.79 16.05 16.30 16.16 16.55 16.10 16.60
ZIL Limited 361.86 368.00 360.00 369.00 350.02 373.99 345.05 360.00 341.12 373.00
Bal.Glass 11.05 11.39 11.00 11.20 10.86 11.19 11.00 11.40 11.05 11.39
Frontier Ceram 90.00 101.00 96.00 102.00 94.02 104.95 94.00 108.98 95.10 101.39
Ghani Glass Ltd 40.05 40.80 39.80 41.00 39.30 41.40 38.61 39.55 38.38 39.43
Ghani Value Glass 54.22 55.50 54.16 54.90 54.02 55.41 54.05 55.00 54.02 55.30
GhaniGlobalGlass 9.00 9.10 8.92 9.09 8.88 9.10 8.90 9.20 8.84 9.10
Karam Ceramics 130.51 154.50 145.00 145.00 141.00 141.00 - - - -
Shabbir Tiles 11.00 11.35 11.00 11.28 10.90 11.21 10.99 11.30 10.80 11.30
Tariq Glass Ind 188.00 194.50 187.00 194.00 188.13 193.00 190.13 193.00 186.27 190.50
Adamjee Ins. 91.40 97.88 91.51 94.44 91.36 96.50 93.50 98.90 88.50 95.87
Adamjee Life Ass. 32.21 33.19 32.97 33.08 32.92 33.05 31.58 33.16 32.65 33.40
Asia Insurance 40.50 46.00 37.60 43.00 40.30 48.80 40.00 45.00 40.20 44.90
Ask.Gen.Insurance 41.90 43.92 41.76 44.25 41.75 42.70 41.50 42.70 41.51 43.38
Askari Life Ass 21.00 21.25 21.00 21.50 21.00 21.39 20.90 21.59 20.35 21.74
Atlas Ins. Ltd 77.21 79.00 77.06 78.99 77.50 77.94 77.03 78.00 76.04 79.00
Century Ins. 53.40 54.27 53.02 54.00 53.60 54.88 52.22 54.89 51.31 54.78
Cres.Star Ins. 5.90 6.57 5.65 6.06 5.80 6.14 6.04 6.30 5.46 6.24
East West Insuranc 66.57 66.57 60.52 60.52 54.00 55.02 45.51 50.02 49.90 49.99
EFU General 122.12 123.99 120.62 124.00 121.60 125.00 123.00 124.00 122.00 125.49
EFU Life Assurance 152.50 156.99 152.51 157.00 153.00 154.99 154.98 154.99 152.01 164.00
Habib Ins. 11.25 12.00 11.32 12.59 11.70 12.95 12.20 13.10 12.35 13.00
IGI Holdings 276.00 283.75 275.00 283.00 276.50 281.99 279.99 287.00 277.50 282.90
Jubile Life Ins 172.14 179.98 170.22 186.00 170.05 189.98 178.26 181.99 170.01 179.98
Jubilee Gen.Ins 78.50 79.50 78.82 81.00 79.00 80.00 79.40 80.00 78.00 80.00
Pak Gen.Ins. 21.73 25.21 20.40 22.95 20.22 21.17 20.10 22.00 19.94 22.39
Pak Qatar Family 20.90 21.10 20.70 21.00 20.75 20.90 20.75 21.70 20.20 21.00
Pak Qatar General 14.29 14.60 14.25 14.60 14.15 14.54 14.40 14.90 14.07 14.50
Pak Reinsurance 17.00 17.43 16.92 17.40 17.03 17.79 17.31 17.79 16.67 17.50
PICIC Ins.Ltd. 5.30 5.68 5.30 5.49 5.31 5.58 5.37 5.69 5.01 5.75
Premier Ins. 12.25 12.83 12.28 12.95 12.41 13.24 12.10 14.60 12.61 13.41
Reliance Ins. 13.16 13.60 13.40 13.89 13.20 14.34 13.26 14.00 12.50 14.90
Shaheen Ins. 8.71 9.05 8.65 9.00 8.60 8.99 8.71 9.33 8.50 10.33
TPL Insurance 56.00 66.00 59.00 66.90 64.37 73.90 70.15 77.99 73.01 79.00
TPL Life Insurance 21.15 24.99 22.51 24.19 23.80 24.39 23.75 24.85 22.70 24.40
United Insurance 12.30 12.55 12.30 12.73 12.51 12.85 12.51 12.90 12.33 12.85
Universal Ins. 23.50 24.40 23.99 24.20 23.62 24.44 23.60 24.50 24.00 24.40
786 Invest Ltd 25.71 29.35 28.57 28.57 23.00 25.97 23.51 24.24 23.90 26.30
AKD Securites 37.56 38.50 37.05 37.99 36.82 38.00 36.80 37.50 36.30 37.70
Apna Microfin. 22.51 23.45 22.50 23.40 22.61 23.45 22.32 23.44 22.01 23.45
Arif Habib Ltd. 124.00 125.00 124.00 125.00 123.28 124.99 124.00 126.50 124.05 125.74
ARM Green Indus. 56.00 65.00 59.50 69.95 66.00 66.00 66.00 66.00 62.00 68.68
Dawood Equities 19.92 22.17 20.01 20.49 19.76 20.49 19.80 20.55 19.76 20.80
Dawood Law 52.50 53.95 52.30 53.95 52.50 53.99 52.45 53.00 52.00 54.99
Engro Holdings 282.00 284.70 276.95 281.64 273.00 279.00 275.57 279.25 272.25 275.99
Escorts Bank 11.52 11.90 11.35 11.93 11.66 11.99 11.66 11.99 11.60 12.17
F. Nat.Equities 1.19 1.22 1.19 1.25 1.19 1.25 1.20 1.27 1.21 1.28
F.Credit & Inv 31.16 33.49 32.23 32.99 31.81 32.40 31.80 32.50 31.71 32.70
First Cap.Equit 5.06 5.47 5.02 5.29 5.10 5.58 5.17 5.47 4.71 5.98
First Dawood Prop 5.00 5.21 5.01 5.25 5.00 5.25 5.02 5.18 5.03 5.23
Imperial Limite 21.52 21.80 21.50 22.47 21.49 22.48 21.50 22.49 21.16 24.70
Intermarket Sec. 23.51 24.24 23.50 24.60 22.60 25.48 24.55 27.60 26.80 30.00
Invest Bank 20.15 20.55 20.05 22.17 19.70 20.46 20.00 20.70 20.00 20.48
Ist.Capital Sec 5.01 5.18 4.97 5.14 5.00 5.23 5.07 5.23 5.03 5.35
Jah.Sidd. Co. 23.50 25.19 23.00 23.85 23.18 23.84 23.10 24.24 23.20 24.20
JS Global Cap. 160.00 174.45 165.00 185.87 165.00 169.99 156.51 156.51 158.00 170.00
JS Investments 43.01 45.99 43.00 46.95 42.60 48.85 43.00 47.00 42.32 46.90
LSE Capital Ltd. 6.57 6.86 6.60 7.14 6.55 6.78 6.66 6.90 6.65 6.91
LSE Fin. Services 19.00 19.39 19.00 19.95 18.81 21.12 19.00 19.34 18.60 19.76
LSE SPAC-I Ltd. 14.10 14.79 14.20 14.94 14.30 14.67 14.11 14.75 14.00 14.93
LSE SPAC-II 14.80 15.15 14.80 15.60 15.00 15.99 15.61 15.96 15.29 15.92
LSE Ventures Ltd 13.32 13.70 13.36 13.70 13.00 13.55 13.26 14.00 13.50 14.00
MCB Inv MGT 159.99 162.00 159.00 166.00 154.90 160.00 153.00 155.99 150.16 159.00
Next Capital 15.05 15.49 15.22 16.48 15.05 15.85 14.26 16.40 15.00 16.18
OLP Financial 50.94 51.35 50.00 50.50 50.01 51.25 50.01 51.89 49.70 50.00
Pak Stock Exchange 52.01 53.30 51.88 53.10 51.49 53.20 52.76 54.00 51.40 53.91
Pervez Ahmed Co 2.52 2.69 2.43 2.60 2.50 2.60 2.50 2.60 2.40 2.60
PIA Holding Co.(B) 0.00 0.00 17350.00 17896.00 17560.00 17560.00 17300.00 17562.02 17236.00 18800.00
PIA Holding Company 27.31 28.48 27.53 28.00 27.30 27.79 27.50 27.99 27.22 27.93
Sec. Inv. Bank 7.27 7.66 6.87 7.70 7.25 7.51 6.80 8.00 7.08 7.45
Trust Brokerage 2.37 2.53 2.44 2.72 2.43 2.62 2.46 2.70 2.48 2.83
Crescent Jute 25.25 27.70 26.45 28.79 23.80 26.29 22.75 24.35 22.30 24.49
Suhail Jute 260.00 287.23 240.00 261.12 232.25 244.98 210.50 235.98 215.00 223.19
Grays Leasing 20.00 23.83 21.39 23.33 20.87 24.45 20.81 22.80 22.00 23.00
Pak Gulf Leasing 14.86 15.51 15.05 15.19 15.00 15.70 14.95 15.75 15.10 15.95
Bata (Pak) Ltd. 922.00 929.97 921.50 925.00 920.00 929.99 920.02 930.00 926.00 935.00
Fateh Industries 312.60 340.79 311.00 343.00 308.00 325.00 341.00 343.00 342.81 342.81
Leather Up Ltd. 43.10 44.45 42.36 45.00 43.00 44.84 42.42 45.40 43.70 48.70
Pak Leather 46.55 53.00 51.00 52.98 50.00 52.75 50.00 52.99 48.00 53.50
Service Global 115.40 116.40 115.51 116.30 114.45 116.00 114.67 116.30 114.07 115.98
Service Ind.Ltd 2070.00 2098.00 2075.12 2104.98 2055.00 2092.00 2051.11 2086.00 2045.00 2097.89
AKD Hospitality 156.51 161.00 155.00 163.74 159.00 163.73 155.00 159.99 150.10 161.00
AL-Khair Gadoon 51.05 53.50 51.00 54.40 53.00 53.00 50.10 57.00 49.50 54.50
Arpak Int. 140.00 159.00 135.00 145.00 139.45 147.98 126.50 142.00 130.00 140.00
Diamond Ind. 59.00 64.00 59.00 66.02 61.75 62.00 59.26 61.00 60.00 61.97
ECOPACK Ltd 49.60 50.78 48.55 50.45 48.79 49.50 48.56 49.32 48.50 50.50
Gammon Pak 23.35 24.44 23.25 24.55 23.11 26.40 25.05 26.40 25.00 27.00
GOC (Pak) Ltd. 170.00 179.00 171.04 187.99 175.11 189.99 183.00 200.00 195.00 200.00
Mandviwala 57.71 60.00 58.01 61.49 59.00 62.45 60.00 62.97 59.00 63.00
Olympia Mills 100.10 109.00 108.29 120.00 120.32 129.98 133.69 149.99 147.85 169.36
Pak Services 861.01 888.95 870.00 899.00 871.01 902.95 871.01 894.80 870.07 905.00
Pakistan Alumin 104.57 106.50 104.05 107.00 103.00 107.90 102.53 104.79 100.01 104.79
Shifa Int.Hospital 511.00 519.85 510.00 522.90 510.00 527.89 515.56 530.99 511.00 525.51
Siddiqsons Tin 8.70 8.96 8.78 9.13 8.40 8.90 8.40 9.12 8.61 9.00
Tri-Pack Films 137.10 139.36 136.51 139.89 136.00 139.70 136.60 140.90 138.50 141.30
UDL Int.Ltd. 18.60 19.00 18.50 19.25 18.45 19.21 18.45 19.79 19.30 20.60
United Brands 26.21 27.76 26.40 28.70 26.05 29.44 26.21 27.50 24.80 27.50
United Distributor 118.00 122.00 120.00 121.98 119.51 121.00 119.75 123.95 117.05 123.94
1st.Fid.Leasing 14.30 15.10 14.50 15.69 14.20 15.50 14.81 15.70 14.99 15.75
AL-Noor Mod 8.20 8.47 8.10 8.48 8.00 8.86 8.40 9.46 8.11 9.08
B.F.Modaraba 22.15 23.98 23.10 24.89 21.90 23.75 21.50 22.47 21.00 22.69
Elite Cap.Mod 20.55 21.49 19.79 24.06 20.79 21.87 18.73 19.88 17.85 19.63
Equity Modaraba 10.90 11.75 11.30 11.80 11.25 11.95 11.20 12.08 11.70 12.49
F.Treet Manuf 16.95 17.50 16.60 17.69 16.10 16.80 15.50 16.45 15.81 16.48
Habib Modaraba 32.90 34.50 33.02 33.99 33.75 33.98 33.50 33.99 33.55 33.98
I.B.L.Modarab 13.43 14.00 13.80 14.30 13.96 14.59 13.94 14.98 14.00 15.55
Imrooz Modaraba 195.00 213.00 198.00 203.00 181.02 209.00 - - 181.01 210.00
OLP Modaraba 25.00 25.19 24.63 25.75 24.51 25.72 24.83 25.87 23.10 25.90
Orient Rental 10.90 11.19 10.96 11.49 11.00 11.62 11.53 12.34 10.35 11.57
Paramount Mod 11.45 11.76 11.40 11.75 11.52 11.99 11.35 12.70 12.50 13.30
Popular Islamic 21.50 22.53 22.28 22.77 22.00 22.05 21.51 22.41 21.00 22.83
Punjab Mod 10.68 11.00 10.80 11.20 10.51 11.25 10.61 11.30 10.45 11.58
Sindh Modaraba 23.25 24.49 23.35 24.25 23.25 24.20 23.50 24.25 23.70 24.25
Tri-Star 1st Mod. 39.00 42.17 35.00 38.34 31.60 34.91 31.30 34.20 33.05 34.95
Trust Modaraba 19.60 21.38 21.56 25.80 19.59 23.95 21.77 25.49 23.50 24.19
Unicap Modaraba 5.92 6.10 6.00 6.27 6.00 6.35 6.10 6.76 6.36 6.84
Wasl Mobility Mod 6.18 6.45 6.25 6.70 6.20 6.80 6.92 7.90 7.13 7.92
Mari Energies Ltd. 658.00 678.85 654.00 662.00 648.50 653.00 650.33 657.87 645.10 652.50
Oil & Gas Dev 316.35 319.50 314.80 319.45 313.07 320.38 317.00 320.50 313.50 316.85
Pak Oilfields 688.00 692.80 687.60 692.00 687.01 692.70 687.00 694.00 683.00 693.00
Pak Petroleum 220.11 223.51 218.90 222.50 217.45 222.48 219.40 222.98 215.65 217.93
Attock Petroleum 544.00 548.40 545.26 550.00 535.18 550.00 535.00 539.39 529.70 536.90
Burshane LPG 55.00 56.88 56.00 57.00 56.00 61.78 53.61 57.50 53.51 55.90
Hascol Petrol 19.81 20.15 19.76 20.19 19.20 20.15 19.11 19.44 18.95 19.48
HI-Tech Lub. 40.75 41.34 40.51 41.30 40.35 42.47 39.53 40.79 39.80 40.39
