| Stock | Date | LDCP | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st.Fid.Leasing | 2026-10-15 | 13.00 | 13.00 | 13.40 | 12.90 | 13.02 | 0.02 | 69701 |
| 786 Invest Ltd | 2026-10-15 | 21.06 | 21.31 | 21.35 | 20.00 | 21.13 | 0.07 | 98618 |
| Abbott Lab. | 2026-10-15 | 931.52 | 938.48 | 943.49 | 907.12 | 934.01 | 2.49 | 2747 |
| Abdullah Shah | 2026-10-15 | 9.50 | 9.62 | 9.88 | 9.55 | 9.73 | 0.23 | 173235 |
| Adam Sugar | 2026-10-15 | 68.00 | 67.49 | 67.89 | 66.09 | 67.20 | -0.80 | 497 |
| Adamjee Ins. | 2026-10-15 | 93.49 | 93.89 | 94.30 | 92.90 | 93.68 | 0.19 | 1596823 |
| Adamjee Life Ass.XD | 2026-10-15 | 29.81 | 30.50 | 30.50 | 29.48 | 29.81 | 0.00 | 653 |
| Agha Steel Ind. | 2026-10-15 | 6.61 | 6.65 | 6.74 | 6.56 | 6.61 | 0.00 | 683116 |
| AGP Limited | 2026-10-15 | 159.73 | 160.05 | 162.60 | 158.75 | 161.74 | 2.01 | 301346 |
| Agriautos Ind.XD | 2026-10-15 | 139.33 | 142.99 | 142.99 | 140.00 | 140.49 | 1.16 | 8985 |
| Agritech Limited | 2026-10-15 | 44.94 | 45.00 | 47.25 | 45.00 | 46.58 | 1.64 | 190515 |
| Agro Processors | 2026-10-15 | 28.64 | 28.94 | 30.70 | 28.50 | 29.71 | 1.07 | 702526 |
| Ahmed Hassan | 2026-10-15 | 81.33 | 82.20 | 87.89 | 82.20 | 84.09 | 2.76 | 318 |
| Air Link Commun | 2026-10-15 | 118.52 | 118.56 | 120.90 | 118.01 | 118.94 | 0.42 | 678752 |
| Aisha Steel (PR)XD | 2026-10-15 | 76.01 | 77.60 | 83.00 | 68.63 | 76.01 | 0.00 | 123 |
| Aisha Steel Mill | 2026-10-15 | 15.23 | 15.39 | 15.50 | 15.16 | 15.27 | 0.04 | 1311762 |
| AKD Hospitality | 2026-10-15 | 140.35 | 144.00 | 150.00 | 138.01 | 144.34 | 3.99 | 403 |
| AKD Securites | 2026-10-15 | 32.25 | 32.26 | 32.70 | 32.00 | 32.21 | -0.04 | 85055 |
| Al-Abbas Sugar | 2026-10-15 | 700.00 | 709.99 | 709.99 | 650.00 | 707.25 | 7.25 | 451 |
| AL-Ghazi Tractors | 2026-10-15 | 354.68 | 360.00 | 390.15 | 350.03 | 368.54 | 13.86 | 166184 |
| AL-Khair Gadoon | 2026-10-15 | 57.88 | 56.01 | 63.67 | 56.01 | 63.67 | 5.79 | 5843 |
| AL-Noor Mod | 2026-10-15 | 9.79 | 9.71 | 10.20 | 9.71 | 9.85 | 0.06 | 25477 |
| AL-Noor Sugar | 2026-10-15 | 113.50 | 116.95 | 124.00 | 108.20 | 115.72 | 2.22 | 2521 |
| Al-Shaheer Corp | 2026-10-15 | 8.17 | 8.31 | 8.48 | 8.00 | 8.05 | -0.12 | 578754 |
| Alfalah Consumer | 2026-10-15 | 15.99 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 0.04 | 500 |
| Ali Asghar Textile | 2026-10-15 | 44.88 | 46.00 | 46.00 | 43.31 | 44.88 | 0.00 | 398 |
| Allied Bank Ltd | 2026-10-15 | 170.98 | 171.20 | 172.00 | 170.02 | 171.74 | 0.76 | 7716 |
| Altern Energy | 2026-10-15 | 6.34 | 6.44 | 6.74 | 6.21 | 6.49 | 0.15 | 451861 |
| Amreli Steels | 2026-10-15 | 18.23 | 18.25 | 18.45 | 17.91 | 18.00 | -0.23 | 785824 |
| Amtex Limited | 2026-10-15 | 3.90 | 3.97 | 4.04 | 3.88 | 3.96 | 0.06 | 331069 |
| AN Textile Mill | 2026-10-15 | 68.27 | 64.76 | 70.00 | 64.76 | 68.27 | 0.00 | 152 |
| Ansari Sugar | 2026-10-15 | 21.52 | 22.00 | 22.00 | 21.32 | 21.49 | -0.03 | 6134 |
| Apna Microfin. | 2026-10-15 | 18.54 | 19.75 | 19.75 | 19.01 | 18.54 | 0.00 | 75 |
| Archroma Pak | 2026-10-15 | 377.02 | 380.00 | 380.99 | 375.01 | 379.28 | 2.26 | 4366 |
| Arctic Textile | 2026-10-15 | 62.30 | 63.99 | 68.53 | 63.00 | 65.97 | 3.67 | 599159 |
| Arif Habib Corp | 2026-10-15 | 15.46 | 15.50 | 15.59 | 15.08 | 15.13 | -0.33 | 8847875 |
| Arif Habib Ltd | 2026-10-15 | 110.19 | 110.98 | 111.24 | 110.00 | 110.49 | 0.30 | 28481 |
| ARM Green Indus. | 2026-10-15 | 48.31 | 53.00 | 53.00 | 43.48 | 43.97 | -4.34 | 18972 |
| Arpak Int. | 2026-10-15 | 119.63 | 121.99 | 122.00 | 121.99 | 119.63 | 0.00 | 2 |
| Artistic Denim | 2026-10-15 | 51.64 | 51.25 | 52.83 | 51.25 | 51.87 | 0.23 | 25234 |
| Aruj Industries | 2026-10-15 | 9.61 | 9.70 | 9.85 | 9.21 | 9.38 | -0.23 | 41765 |
| Ashfaq Textile | 2026-10-15 | 39.43 | 38.75 | 40.49 | 38.52 | 39.59 | 0.16 | 9817 |
| Asia Insurance | 2026-10-15 | 37.42 | 33.80 | 37.80 | 33.80 | 36.21 | -1.21 | 879 |
| Asim Textile | 2026-10-15 | 69.60 | 68.90 | 69.00 | 65.00 | 66.02 | -3.58 | 206670 |
| Ask.Gen.Insurance | 2026-10-15 | 40.00 | 39.07 | 40.70 | 39.00 | 39.04 | -0.96 | 1263 |
| Askari Bank | 2026-10-15 | 104.86 | 105.45 | 106.22 | 104.91 | 105.57 | 0.71 | 678320 |
| Askari Life Ass | 2026-10-15 | 23.24 | 23.50 | 24.00 | 23.20 | 23.27 | 0.03 | 32263 |
| At-Tahur Ltd. | 2026-10-15 | 32.79 | 33.00 | 33.78 | 32.80 | 32.88 | 0.09 | 1335564 |
| Atlas Battery | 2026-10-15 | 158.79 | 159.90 | 160.00 | 157.50 | 159.84 | 1.05 | 7899 |
| Atlas Honda Ltd | 2026-10-15 | 1569.12 | 1572.00 | 1576.00 | 1563.00 | 1575.04 | 5.92 | 2205 |
| Atlas Ins. Ltd | 2026-10-15 | 73.95 | 74.03 | 75.00 | 74.03 | 73.95 | 0.00 | 230 |
| Attock Cement | 2026-10-15 | 239.44 | 234.00 | 241.99 | 234.00 | 236.20 | -3.24 | 5236 |
| Attock PetroleumXD | 2026-10-15 | 522.42 | 524.99 | 534.00 | 523.10 | 529.30 | 6.88 | 24221 |
| Attock RefineryXD | 2026-10-15 | 1203.92 | 1205.00 | 1221.00 | 1200.01 | 1209.38 | 5.46 | 271027 |
| Avanceon Ltd | 2026-10-15 | 27.40 | 27.69 | 27.74 | 27.16 | 27.20 | -0.20 | 417853 |
| Azgard Nine | 2026-10-15 | 8.58 | 8.98 | 8.98 | 8.60 | 8.64 | 0.06 | 175025 |
| Azgard(Non-Voti)(PR) | 2026-10-15 | 7.53 | 8.35 | 8.50 | 6.71 | 8.41 | 0.88 | 2292 |
| B.F.Modaraba | 2026-10-15 | 21.27 | 21.20 | 22.79 | 20.50 | 22.09 | 0.82 | 32503 |
| B.O.Punjab | 2026-10-15 | 28.58 | 28.89 | 29.04 | 28.65 | 28.81 | 0.23 | 4854658 |
| B.R.R Guardia Ltd | 2026-10-15 | 40.00 | 40.20 | 41.00 | 39.26 | 39.29 | -0.71 | 3502 |
| Baba Farid | 2026-10-15 | 429.85 | 430.00 | 431.00 | 430.00 | 430.21 | 0.36 | 145 |
| Bal.Glass | 2026-10-15 | 9.19 | 9.46 | 9.46 | 9.00 | 9.17 | -0.02 | 126502 |
| Bal.Wheels | 2026-10-15 | 218.25 | 220.00 | 240.08 | 220.00 | 224.97 | 6.72 | 134847 |
| Bank Al-Falah | 2026-10-15 | 55.86 | 56.00 | 56.00 | 55.42 | 55.77 | -0.09 | 821730 |
| Bank AL-Habib | 2026-10-15 | 149.62 | 150.00 | 151.55 | 149.99 | 150.07 | 0.45 | 104623 |
| Bank Makramah | 2026-10-15 | 58.69 | 59.77 | 64.56 | 58.50 | 61.45 | 2.76 | 1730443 |
| Bank Of Khyber | 2026-10-15 | 27.72 | 27.50 | 27.66 | 27.30 | 27.59 | -0.13 | 2022 |
| Bankislami PakXD | 2026-10-15 | 24.08 | 24.40 | 24.45 | 24.11 | 24.33 | 0.25 | 125460 |
| Bannu Woollen | 2026-10-15 | 60.90 | 61.40 | 62.00 | 60.01 | 60.17 | -0.73 | 1108 |
| Barkat Frisian Agro | 2026-10-15 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 28.15 | 28.51 | -1.06 | 572810 |
| Bata (Pak) Ltd. | 2026-10-15 | 840.58 | 841.00 | 859.87 | 840.60 | 845.01 | 4.43 | 448 |
| Bawany Air Prod | 2026-10-15 | 39.85 | 40.00 | 40.00 | 38.90 | 38.97 | -0.88 | 44853 |
| Beco Steel Ltd | 2026-10-15 | 4.17 | 4.23 | 4.31 | 4.18 | 4.24 | 0.07 | 3612263 |
| Bela Automotive | 2026-10-15 | 65.10 | 68.88 | 68.88 | 64.70 | 66.61 | 1.51 | 521 |
| Berger PaintsXD | 2026-10-15 | 109.07 | 112.90 | 114.50 | 108.02 | 114.04 | 4.97 | 306272 |
| Bestway Cement | 2026-10-15 | 443.42 | 444.67 | 445.99 | 441.00 | 443.12 | -0.30 | 9218 |
| BF Biosciences | 2026-10-15 | 126.77 | 127.75 | 139.45 | 127.75 | 129.90 | 3.13 | 2524664 |
| Bhanero Tex. | 2026-10-15 | 810.84 | 819.00 | 819.00 | 800.00 | 801.86 | -8.98 | 96 |
| Biafo IndustriesXD | 2026-10-15 | 102.61 | 103.88 | 107.00 | 103.88 | 105.67 | 3.06 | 90445 |
| Big Bird Foods Ltd. | 2026-10-15 | 35.77 | 36.49 | 36.49 | 35.52 | 36.00 | 0.23 | 196902 |
| Blessed Tex. | 2026-10-15 | 794.35 | 763.01 | 825.99 | 763.01 | 817.98 | 23.63 | 94 |
| Blue-Ex Limited | 2026-10-15 | 5.97 | 6.03 | 6.21 | 6.00 | 6.05 | 0.08 | 2124513 |
| Bolan Casting | 2026-10-15 | 63.91 | 63.90 | 70.30 | 63.90 | 70.30 | 6.39 | 52973 |
| Bunnys Limited | 2026-10-15 | 5.15 | 5.15 | 5.18 | 5.06 | 5.16 | 0.01 | 703601 |
| Burshane LPGXD | 2026-10-15 | 46.31 | 47.41 | 47.41 | 45.00 | 46.22 | -0.09 | 26654 |
| Buxly Paints | 2026-10-15 | 338.92 | 349.93 | 349.93 | 338.92 | 339.85 | 0.93 | 13806 |
| Century Ins.XR | 2026-10-15 | 37.69 | 38.59 | 38.59 | 35.00 | 35.16 | -2.53 | 30929 |
| Century Insurance(R) | 2026-10-15 | 27.69 | 24.92 | 28.40 | 24.92 | 24.92 | -2.77 | 35523 |
| Century Paper | 2026-10-15 | 25.11 | 25.11 | 26.40 | 25.00 | 26.23 | 1.12 | 1271843 |
| Chashma Sugar | 2026-10-15 | 82.95 | 82.95 | 83.98 | 81.02 | 83.97 | 1.02 | 2960 |
| Chenab Limited | 2026-10-15 | 8.78 | 8.84 | 9.66 | 8.84 | 9.45 | 0.67 | 1079753 |
| Chenab Ltd.(PR) | 2026-10-15 | 3.26 | 3.30 | 3.44 | 3.11 | 3.36 | 0.10 | 108642 |
| Cherat CementXD | 2026-10-15 | 266.50 | 267.95 | 271.85 | 263.51 | 269.67 | 3.17 | 95990 |
| Cherat Packaging | 2026-10-15 | 93.33 | 94.89 | 94.89 | 92.32 | 93.38 | 0.05 | 22725 |
| Citi Pharma Ltd | 2026-10-15 | 63.50 | 63.89 | 64.57 | 61.63 | 62.04 | -1.46 | 1443460 |
| Clover Pakistan | 2026-10-15 | 5.83 | 5.90 | 5.95 | 5.79 | 5.80 | -0.03 | 942682 |
| Cnergyico PK | 2026-10-15 | 12.71 | 12.79 | 13.11 | 12.65 | 12.80 | 0.09 | 62809365 |
| Colgate Palm | 2026-10-15 | 1114.41 | 1114.41 | 1120.00 | 1114.00 | 1118.99 | 4.58 | 2007 |
| Colony Tex.Mills Ltd | 2026-10-15 | 6.42 | 6.63 | 6.81 | 6.42 | 6.56 | 0.14 | 633215 |
| Cordoba Logist | 2026-10-15 | 24.26 | 24.74 | 25.50 | 23.51 | 24.13 | -0.13 | 786322 |
| Cres.Star Ins. | 2026-10-15 | 5.47 | 5.56 | 5.74 | 5.40 | 5.56 | 0.09 | 11779215 |
| Crescent Cotton | 2026-10-15 | 41.50 | 40.80 | 42.75 | 40.20 | 41.78 | 0.28 | 1795 |
| Crescent Fibres | 2026-10-15 | 56.98 | 53.01 | 62.68 | 53.00 | 62.68 | 5.70 | 12512 |
| Crescent Jute | 2026-10-15 | 14.41 | 14.55 | 15.60 | 14.55 | 14.73 | 0.32 | 174382 |
| Crescent Steel | 2026-10-15 | 87.91 | 88.25 | 88.40 | 87.53 | 88.21 | 0.30 | 117117 |
| Crescent Tex. | 2026-10-15 | 57.91 | 57.00 | 57.03 | 56.05 | 56.91 | -1.00 | 1387 |
| D.G.K.Cement | 2026-10-15 | 181.61 | 182.40 | 184.02 | 181.70 | 182.40 | 0.79 | 963028 |
| D.M. Corporation Ltd | 2026-10-15 | 162.13 | 173.97 | 174.00 | 162.13 | 162.13 | 0.00 | 138 |
| D.S. Ind. Ltd. | 2026-10-15 | 19.66 | 20.50 | 21.63 | 20.00 | 20.20 | 0.54 | 6411110 |
| Dadabhoy Cement | 2026-10-15 | 10.80 | 10.80 | 10.98 | 10.61 | 10.67 | -0.13 | 243041 |
| Dadex Eternit | 2026-10-15 | 185.85 | 198.99 | 199.95 | 188.00 | 191.05 | 5.20 | 34156 |
| Dandot Cement | 2026-10-15 | 17.52 | 17.52 | 17.75 | 17.25 | 17.52 | 0.00 | 25552 |
| Data Agro | 2026-10-15 | 140.49 | 140.00 | 140.00 | 126.44 | 126.71 | -13.78 | 154004 |
| Dawood Equities | 2026-10-15 | 16.71 | 16.70 | 17.54 | 16.70 | 16.98 | 0.27 | 25116 |
| Dawood Law | 2026-10-15 | 42.89 | 42.99 | 43.40 | 42.27 | 42.69 | -0.20 | 23363 |
| Descon OxychemXD | 2026-10-15 | 29.28 | 29.49 | 30.18 | 29.00 | 29.51 | 0.23 | 149467 |
| Dewan Auto Engg | 2026-10-15 | 21.33 | 22.00 | 22.00 | 21.46 | 21.53 | 0.20 | 12551 |
| Dewan Cement | 2026-10-15 | 9.01 | 9.09 | 9.23 | 9.00 | 9.06 | 0.05 | 1565008 |
| Dewan Farooque Sp. | 2026-10-15 | 14.66 | 14.90 | 15.00 | 14.55 | 14.67 | 0.01 | 486491 |
| Dewan Motors | 2026-10-15 | 16.10 | 16.01 | 16.44 | 15.86 | 16.08 | -0.02 | 963814 |
| Dewan Sugar | 2026-10-15 | 8.07 | 8.05 | 8.90 | 8.05 | 8.58 | 0.51 | 2566441 |
| Dewan Textile | 2026-10-15 | 9.99 | 9.26 | 10.00 | 9.26 | 9.51 | -0.48 | 1805 |
| Diamond Ind. | 2026-10-15 | 64.89 | 63.59 | 71.00 | 61.50 | 69.80 | 4.91 | 48069 |
| Din Textile | 2026-10-15 | 57.01 | 57.00 | 57.98 | 55.71 | 57.19 | 0.18 | 1107 |
| Dolmen City | 2026-10-15 | 39.73 | 39.85 | 40.00 | 39.70 | 39.89 | 0.16 | 199667 |
| Dost Steels Ltd. | 2026-10-15 | 4.31 | 4.35 | 4.56 | 4.35 | 4.44 | 0.13 | 707357 |
| Dynea PakistanXD | 2026-10-15 | 335.56 | 335.56 | 335.56 | 328.00 | 332.00 | -3.56 | 2326 |
| East West Insuranc | 2026-10-15 | 58.14 | 59.97 | 60.00 | 59.97 | 58.14 | 0.00 | 14 |
| ECOPACK LtdXD | 2026-10-15 | 44.84 | 44.99 | 45.95 | 44.01 | 44.24 | -0.60 | 62788 |
| EFU General | 2026-10-15 | 119.96 | 120.00 | 121.44 | 120.00 | 120.00 | 0.04 | 9048 |
| EFU Life Assurance | 2026-10-15 | 109.55 | 111.40 | 111.80 | 109.39 | 110.18 | 0.63 | 949 |
| EFU Life(R) | 2026-10-15 | 95.00 | 96.00 | 96.50 | 95.26 | 96.11 | 1.11 | 1358 |
| Elahi Cotton | 2026-10-15 | 239.97 | 239.97 | 249.99 | 230.00 | 239.97 | 0.00 | 149 |
| Elite Cap.Mod | 2026-10-15 | 18.43 | 18.40 | 19.35 | 18.40 | 18.50 | 0.07 | 19083 |
| Ellcot Spinning | 2026-10-15 | 191.61 | 192.00 | 192.00 | 182.65 | 190.95 | -0.66 | 387 |
| EMCO Industries | 2026-10-15 | 40.72 | 41.88 | 43.00 | 36.85 | 37.06 | -3.66 | 1602627 |
| Engro Fertert | 2026-10-15 | 191.61 | 192.35 | 193.25 | 191.12 | 193.08 | 1.47 | 313510 |
| Engro Holdings | 2026-10-15 | 263.91 | 263.50 | 263.50 | 260.60 | 261.41 | -2.50 | 790728 |
| Engro Poly (PR) | 2026-10-15 | 14.00 | 13.90 | 14.20 | 13.90 | 14.00 | 0.00 | 149 |
| Engro Polymer | 2026-10-15 | 32.02 | 32.00 | 32.25 | 31.60 | 31.85 | -0.17 | 258955 |
| Engro Powergen | 2026-10-15 | 23.46 | 23.64 | 23.88 | 23.40 | 23.52 | 0.06 | 240776 |
| Equity Modaraba | 2026-10-15 | 11.81 | 12.00 | 12.06 | 11.73 | 11.94 | 0.13 | 33012 |
| Escorts Bank | 2026-10-15 | 10.63 | 10.63 | 11.25 | 10.46 | 10.74 | 0.11 | 49532 |
| Exide (PAK) | 2026-10-15 | 398.19 | 402.00 | 403.00 | 358.50 | 385.92 | -12.27 | 42871 |
| F. Nat.Equities | 2026-10-15 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 4967060 |
| F.Credit & Inv | 2026-10-15 | 53.74 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 5.37 | 8187 |
| F.Treet Manuf | 2026-10-15 | 18.45 | 18.25 | 18.97 | 18.25 | 18.50 | 0.05 | 15513 |
| Faisal Spinning | 2026-10-15 | 324.99 | 310.00 | 327.00 | 309.99 | 310.00 | -14.99 | 1664 |
| Faran Sugar Mills | 2026-10-15 | 40.57 | 40.59 | 41.50 | 40.02 | 40.57 | 0.00 | 260 |
| Fast Cables Ltd.XD | 2026-10-15 | 25.12 | 25.60 | 25.60 | 24.93 | 25.00 | -0.12 | 1407120 |
| Fateh Industries | 2026-10-15 | 422.21 | 453.49 | 464.43 | 450.00 | 464.43 | 42.22 | 4484 |
| Fateh Sports | 2026-10-15 | 158.26 | 174.09 | 174.09 | 174.09 | 174.09 | 15.83 | 1411 |
| Fatima Fert | 2026-10-15 | 136.59 | 137.00 | 139.50 | 136.50 | 138.50 | 1.91 | 477224 |
| Fauji Cement | 2026-10-15 | 51.47 | 51.75 | 52.37 | 51.47 | 51.99 | 0.52 | 2068937 |
| Fauji Fert | 2026-10-15 | 535.39 | 537.00 | 539.40 | 535.39 | 538.11 | 2.72 | 542852 |
| Fauji Foods Ltd | 2026-10-15 | 14.01 | 14.25 | 14.29 | 13.99 | 14.02 | 0.01 | 1339059 |
| Faysal Bank | 2026-10-15 | 91.60 | 91.62 | 92.14 | 91.30 | 91.40 | -0.20 | 218207 |
| Fazal Cloth | 2026-10-15 | 290.44 | 294.98 | 294.98 | 290.01 | 290.01 | -0.43 | 2153 |
| Fecto CementXD | 2026-10-15 | 91.82 | 94.94 | 94.94 | 92.15 | 92.37 | 0.55 | 80596 |
| Feroze 1888 | 2026-10-15 | 45.07 | 46.48 | 46.48 | 44.25 | 44.31 | -0.76 | 4813 |
| Ferozsons (Lab) | 2026-10-15 | 328.16 | 333.00 | 334.00 | 328.60 | 333.00 | 4.84 | 1743 |
| First Cap.Equit | 2026-10-15 | 4.75 | 4.72 | 4.95 | 4.71 | 4.91 | 0.16 | 4668 |
| First Dawood Prop | 2026-10-15 | 4.34 | 4.34 | 4.82 | 4.34 | 4.73 | 0.39 | 1781017 |
| Flying Cement | 2026-10-15 | 33.33 | 33.00 | 33.95 | 32.61 | 32.75 | -0.58 | 81806 |
| Frieslandcampina | 2026-10-15 | 131.00 | 131.45 | 136.75 | 131.00 | 133.44 | 2.44 | 682671 |
| Frontier Ceram | 2026-10-15 | 88.79 | 90.88 | 97.00 | 85.10 | 86.31 | -2.48 | 7118 |
| Gadoon Textile | 2026-10-15 | 286.64 | 287.97 | 287.98 | 286.00 | 286.94 | 0.30 | 6581 |
| Gammon Pak | 2026-10-15 | 18.37 | 18.86 | 18.86 | 18.02 | 18.47 | 0.10 | 3376 |
| Gatron Ind. | 2026-10-15 | 83.37 | 83.00 | 83.97 | 81.99 | 82.71 | -0.66 | 20726 |
| Ghandhara AutoXD | 2026-10-15 | 482.52 | 483.00 | 486.50 | 479.00 | 483.13 | 0.61 | 215424 |
| Ghandhara Ind.XD | 2026-10-15 | 1023.02 | 1029.98 | 1035.95 | 1018.01 | 1029.02 | 6.00 | 122917 |
| Ghandhara Tyre | 2026-10-15 | 27.15 | 28.00 | 29.87 | 26.90 | 29.32 | 2.17 | 2026420 |
| Ghani Chem(PRS) | 2026-10-15 | 107.00 | 106.01 | 106.01 | 106.01 | 107.00 | 0.00 | 72 |
| Ghani Chemical | 2026-10-15 | 31.23 | 31.44 | 33.73 | 31.30 | 32.97 | 1.74 | 11820401 |
| Ghani Chemworld | 2026-10-15 | 12.20 | 12.49 | 13.42 | 12.20 | 13.42 | 1.22 | 1536992 |
| Ghani Dairies Ltd. | 2026-10-15 | 19.02 | 19.02 | 19.08 | 18.45 | 18.82 | -0.20 | 519020 |
| Ghani Glass Ltd | 2026-10-15 | 38.53 | 39.47 | 39.48 | 39.00 | 39.08 | 0.55 | 22507 |
| Ghani Glo Hol | 2026-10-15 | 19.03 | 19.03 | 20.60 | 19.03 | 20.10 | 1.07 | 1930537 |
| Ghani Value Glass | 2026-10-15 | 51.00 | 51.00 | 52.98 | 50.06 | 51.22 | 0.22 | 10342 |
| GhaniGlobalGlass | 2026-10-15 | 7.70 | 7.74 | 8.09 | 7.65 | 7.81 | 0.11 | 1589856 |
| Gharibwal Cement | 2026-10-15 | 44.27 | 44.90 | 45.20 | 44.20 | 44.50 | 0.23 | 68290 |
| Ghazi Fabrics | 2026-10-15 | 25.72 | 27.75 | 27.99 | 25.65 | 27.42 | 1.70 | 715 |
| GlaxoSmithKline | 2026-10-15 | 312.44 | 312.48 | 313.80 | 310.00 | 311.85 | -0.59 | 82470 |
| Globe ResidencyXD | 2026-10-15 | 17.00 | 17.14 | 17.15 | 16.90 | 16.92 | -0.08 | 149854 |
| GOC (Pak) Ltd.XD | 2026-10-15 | 239.21 | 239.50 | 239.50 | 225.00 | 233.38 | -5.83 | 16748 |
| Grays Leasing | 2026-10-15 | 25.11 | 26.25 | 27.62 | 24.16 | 26.49 | 1.38 | 436264 |
| Gul Ahmed | 2026-10-15 | 19.95 | 20.00 | 20.30 | 19.80 | 20.00 | 0.05 | 213485 |
| Gulistan Sp. | 2026-10-15 | 8.40 | 8.97 | 8.97 | 8.24 | 8.37 | -0.03 | 4605 |
| Gulshan Sp. | 2026-10-15 | 7.79 | 7.50 | 8.12 | 7.50 | 7.90 | 0.11 | 194359 |
| Habib Bank | 2026-10-15 | 287.26 | 289.49 | 291.00 | 287.50 | 289.44 | 2.18 | 425677 |
| Habib Ins. | 2026-10-15 | 7.86 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.90 | 0.04 | 33074 |
| Habib Metropolitan | 2026-10-15 | 96.83 | 97.49 | 97.49 | 96.12 | 96.82 | -0.01 | 246118 |
| Habib Modaraba | 2026-10-15 | 27.71 | 28.24 | 28.24 | 27.25 | 27.55 | -0.16 | 12303 |
| Habib Rice Prod | 2026-10-15 | 18.50 | 18.40 | 19.99 | 18.35 | 19.71 | 1.21 | 31857 |
| Habib Sugar | 2026-10-15 | 79.01 | 78.53 | 78.61 | 78.53 | 79.01 | 0.00 | 27 |
| Hafiz LimitedXD | 2026-10-15 | 442.98 | 474.98 | 474.98 | 412.00 | 442.98 | 0.00 | 47 |
| Hala Enterprise | 2026-10-15 | 26.90 | 26.57 | 29.00 | 25.72 | 26.89 | -0.01 | 62736 |
| Haleon Pakistan | 2026-10-15 | 678.29 | 681.88 | 698.70 | 678.10 | 678.42 | 0.13 | 21033 |
| Hascol Petrol | 2026-10-15 | 17.77 | 17.90 | 18.15 | 17.60 | 17.73 | -0.04 | 3388116 |
| Haseeb Waqas Sugar | 2026-10-15 | 18.78 | 18.16 | 18.69 | 18.00 | 18.02 | -0.76 | 15762 |
| HBL Growth Fund | 2026-10-15 | 13.40 | 13.20 | 13.69 | 13.06 | 13.50 | 0.10 | 59896 |
| HBL Invest Fund | 2026-10-15 | 4.61 | 4.84 | 4.84 | 4.61 | 4.75 | 0.14 | 50103 |
| HBL Total Treasury | 2026-10-15 | 106.90 | 106.85 | 106.90 | 106.77 | 106.90 | 0.00 | 30800 |
| HI-Tech Lub. | 2026-10-15 | 35.59 | 35.59 | 36.89 | 35.59 | 35.99 | 0.40 | 96412 |
| Highnoon (Lab) | 2026-10-15 | 918.70 | 928.00 | 935.30 | 914.00 | 916.26 | -2.44 | 13991 |
| Hinopak Motor | 2026-10-15 | 302.26 | 308.00 | 308.00 | 302.00 | 303.52 | 1.26 | 1406 |
| Hira Textile | 2026-10-15 | 5.24 | 5.40 | 5.97 | 5.11 | 5.80 | 0.56 | 1509809 |
| Hoechst Pak Ltd | 2026-10-15 | 3984.99 | 3999.90 | 4070.00 | 3970.10 | 4010.29 | 25.30 | 308 |
| Honda Atlas Cars | 2026-10-15 | 199.90 | 200.01 | 202.00 | 200.00 | 200.55 | 0.65 | 112709 |
| Hub Power Co.XD | 2026-10-15 | 191.51 | 191.50 | 195.00 | 191.50 | 193.24 | 1.73 | 1208174 |
| Hum Network | 2026-10-15 | 9.12 | 9.15 | 9.35 | 9.08 | 9.21 | 0.09 | 5597628 |
| Hussain Industries | 2026-10-15 | 49.09 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 49.09 | 0.00 | 1 |
| I.B.L.Modarab | 2026-10-15 | 15.24 | 15.33 | 16.30 | 15.10 | 15.20 | -0.04 | 138697 |
| IBL HealthCare | 2026-10-15 | 40.91 | 41.46 | 42.50 | 40.91 | 41.46 | 0.55 | 219828 |
| Ibrahim Fibres | 2026-10-15 | 255.97 | 255.00 | 259.95 | 242.45 | 249.70 | -6.27 | 1124 |
| ICC Industries | 2026-10-15 | 15.50 | 16.88 | 16.88 | 14.53 | 15.84 | 0.34 | 11469 |
| Ideal Dynamics Ltd. | 2026-10-15 | 53.64 | 51.50 | 59.00 | 50.50 | 57.99 | 4.35 | 6287 |
| Idrees Textile | 2026-10-15 | 36.58 | 36.88 | 37.00 | 34.80 | 34.97 | -1.61 | 67225 |
| IGI Holdings | 2026-10-15 | 246.21 | 248.00 | 252.00 | 247.00 | 250.39 | 4.18 | 21207 |
| Image Pakistan | 2026-10-15 | 23.89 | 24.00 | 24.39 | 23.50 | 23.96 | 0.07 | 836952 |
| Image REIT | 2026-10-15 | 7.75 | 7.75 | 7.79 | 7.60 | 7.72 | -0.03 | 217899 |
| Imperial Limite | 2026-10-15 | 24.74 | 25.87 | 27.21 | 22.80 | 23.51 | -1.23 | 67011 |
| Imrooz ModarabaXD | 2026-10-15 | 242.82 | 252.54 | 252.54 | 232.02 | 232.37 | -10.45 | 452 |
| Indus Dyeing | 2026-10-15 | 133.88 | 135.00 | 135.70 | 131.26 | 133.03 | -0.85 | 15847 |
| Indus Motor Co. | 2026-10-15 | 1775.63 | 1790.47 | 1797.00 | 1771.72 | 1786.03 | 10.40 | 13180 |
